Acessibilidade universal
Área do terreno
Beira mar
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Central de limpeza e governança
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Elevador privativo
Empreendimento no litoral
Entrada de serviço independente
Gourmet
Guarita blindada
Guarita de segurança
Hidromassagem
Home Theater
Instalações para internet
Lava-rápido
Pé na Areia
Piscina
Piscina adulto
Piscina aquecida
Piscina climatizada
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra de squash
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Restaurante
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
Spa
TV a cabo
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 16 | 280.0 | 280.0 | 1,6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Apartamento | 4 ao 18 | 274.52 | 274.52 | 3,4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Apartamento | 4 ao 16 | 277.8 | 277.8 | 2,5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 49 | 156.66 | 156.66 | 4,5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | 4 ao 34 | 161.56 | 161.56 | 2,3,6,7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | 4 ao 15 | 162.69 | 162.69 | 1,8 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | 35 ao 42 | 163.13 | 163.13 | 3,6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | 21 ao 31 | 173.12 | 173.12 | 2,7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | 17 ao 20 | 176.41 | 176.41 | 2,7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Taj Home Resort, apartamentos Jockey de Itaparica - Vila Velha, à venda a partir de R$ 2.454.000
Venda: R$ 2.454.000
17337463-STAQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies